| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,15 ₺ | 49,16 ₺ | ▲ %0.06 |
| Euro | 55,13 ₺ | 55,15 ₺ | ▼ %0.33 |
| Sterlin | 64,98 ₺ | 64,99 ₺ | ▲ %0.19 |
| İsviçre Frangı | 59,11 ₺ | 59,14 ₺ | ▼ %0.28 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.530,46 ₺ | 6.531,33 ₺ | ▼ %0.17 |
| Çeyrek Altın | 10.500,99 ₺ | 10.740,95 ₺ | ▼ %0.19 |
| Yarım Altın | 20.936,34 ₺ | 21.481,90 ₺ | ▼ %0.19 |
| Tam Altın | 42.003,94 ₺ | 42.832,41 ₺ | ▼ %0.19 |
| Cumhuriyet Altını | 43.675,00 ₺ | 44.329,00 ₺ | ▲ %0.2 |
| Ata Altın | 43.316,57 ₺ | 44.409,06 ₺ | ▼ %0.19 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.985,56 ₺ | 5.991,28 ₺ | ▼ %0.19 |
| 18 Ayar Altın | 4.791,07 ₺ | 4.795,65 ₺ | ▼ %0.19 |
| 14 Ayar Altın | 3.740,98 ₺ | 3.744,55 ₺ | ▼ %0.19 |
| Has Altın | 6.497,81 ₺ | 6.498,67 ₺ | ▼ %0.17 |
| Gümüş | 96,48 ₺ | 96,56 ₺ | ▲ %1.22 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.