| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,32 ₺ | 46,32 ₺ | ▲ %0.06 |
| Euro | 53,90 ₺ | 53,92 ₺ | ▲ %0.24 |
| Sterlin | 62,31 ₺ | 62,34 ₺ | ▲ %0.18 |
| İsviçre Frangı | 58,51 ₺ | 58,54 ₺ | ▲ %0.27 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.446,47 ₺ | 6.447,32 ₺ | ▲ %0.01 |
| Çeyrek Altın | 10.439,77 ₺ | 10.678,06 ₺ | ▼ %0.6 |
| Yarım Altın | 20.814,30 ₺ | 21.356,12 ₺ | ▼ %0.6 |
| Tam Altın | 41.759,09 ₺ | 42.581,63 ₺ | ▼ %0.6 |
| Cumhuriyet Altını | 43.246,00 ₺ | 43.901,00 ₺ | ▼ %0.61 |
| Ata Altın | 43.064,06 ₺ | 44.149,05 ₺ | ▼ %0.6 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.950,67 ₺ | 5.956,20 ₺ | ▼ %0.6 |
| 18 Ayar Altın | 4.763,15 ₺ | 4.767,58 ₺ | ▼ %0.6 |
| 14 Ayar Altın | 3.719,17 ₺ | 3.722,63 ₺ | ▼ %0.6 |
| Has Altın | 6.414,24 ₺ | 6.415,08 ₺ | ▲ %0.01 |
| Gümüş | 104,19 ₺ | 104,30 ₺ | ▲ %0.04 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.