| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 47,59 ₺ | 47,60 ₺ | ▲ %0.05 |
| Euro | 54,95 ₺ | 54,98 ₺ | ▼ %0.08 |
| Sterlin | 64,16 ₺ | 64,23 ₺ | ▲ %0.15 |
| İsviçre Frangı | 58,57 ₺ | 58,61 ₺ | ▼ %0.59 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.487,11 ₺ | 6.488,06 ₺ | ▼ %0.12 |
| Çeyrek Altın | 10.424,01 ₺ | 10.664,34 ₺ | ▲ %2.02 |
| Yarım Altın | 20.782,87 ₺ | 21.328,68 ₺ | ▲ %2.02 |
| Tam Altın | 41.696,03 ₺ | 42.526,92 ₺ | ▲ %2.02 |
| Cumhuriyet Altını | 43.218,00 ₺ | 43.869,00 ₺ | ▲ %2.09 |
| Ata Altın | 42.999,03 ₺ | 44.092,32 ₺ | ▲ %2.02 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.941,68 ₺ | 5.948,55 ₺ | ▲ %2.02 |
| 18 Ayar Altın | 4.755,95 ₺ | 4.761,45 ₺ | ▲ %2.02 |
| 14 Ayar Altın | 3.713,55 ₺ | 3.717,84 ₺ | ▲ %2.02 |
| Has Altın | 6.454,67 ₺ | 6.455,62 ₺ | ▼ %0.12 |
| Gümüş | 93,78 ₺ | 93,87 ₺ | ▼ %1.12 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve serbest piyasa verilerinden alınır; alım-satım için mağazamızla teyitleşiniz.